截止至今LeetCode题目总量已经有
1582题
,估计将来每年平均增长
300题
左右,大部分人肯定是
刷不完的
,所以得有选择地刷LeetCode。
一种公认的刷题策略是
按类别刷题
,可是每个类别也有许多题,在有限的时间里
到底该刷哪些题呢
?个人根据
LeetCode官方
给出的每个题目的
出现频率
,整理并收录了每个类别里
高频出现
的题目,对于官方统计频率太低的题目,不予收录,最终得到了这个高频题目表格。
例如,对于下图中题号
#275
与
#270
的题目将被收录,并且
#275
出现频率大于
#270
;而对于题号
#1011
与
#1182
的题目,因为出现频率太低,将不被收录:
撸起键盘加油干!祝大家成功上岸!整理不易,点个赞吧!
设计篇-33题(Design, 33 problems)
数据日期: 2020/03/26 (此时LeetCode题目数量:1582)
数据来源: LeetCode官方,将不同类别的题目按照官方给的出现频率(Frequency)降序排列,取有频率统计的题。
| 排序 | 题号 | 题目 | 通过率 | 难度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #225 | Implement Stack using Queues | 0.643 | 简单 |
| 2 | #146 | LRU Cache | 0.465 | 中等 |
| 3 | #155 | Min Stack | 0.522 | 简单 |
| 4 | #208 | Implement Trie (Prefix Tree) | 0.656 | 中等 |
| 5 | #232 | Implement Queue using Stacks | 0.636 | 简单 |
| 6 | #284 | Peeking Iterator | 0.722 | 中等 |
| 7 | #432 | All O`one Data Structure | 0.346 | 困难 |
| 8 | #173 | Binary Search Tree Iterator | 0.718 | 中等 |
| 9 | #460 | LFU Cache | 0.344 | 困难 |
| 10 | #297 | Serialize and Deserialize Binary Tree | 0.458 | 困难 |
| 11 | #341 | Flatten Nested List Iterator | 0.626 | 中等 |
| 12 | #295 | Find Median from Data Stream | 0.44 | 困难 |
| 13 | #355 | Design Twitter | 0.367 | 中等 |
| 14 | #211 | Add and Search Word – Data structure design | 0.434 | 中等 |
| 15 | #381 | Insert Delete GetRandom O(1) – Duplicates allowed | 0.369 | 困难 |
| 16 | #244 | Shortest Word Distance II | 0.494 | 中等 |
| 17 | #380 | Insert Delete GetRandom O(1) | 0.478 | 中等 |
| 18 | #631 | Design Excel Sum Formula | 0.253 | 困难 |
| 19 | #642 | Design Search Autocomplete System | 0.426 | 困难 |
| 20 | #588 | Design In-Memory File System | 0.362 | 困难 |
| 21 | #379 | Design Phone Directory | 0.659 | 中等 |
| 22 | #359 | Logger Rate Limiter | 0.691 | 简单 |
| 23 | #346 | Moving Average from Data Stream | 0.688 | 简单 |
| 24 | #353 | Design Snake Game | 0.391 | 中等 |
| 25 | #348 | Design Tic-Tac-Toe | 0.574 | 中等 |
| 26 | #288 | Unique Word Abbreviation | 0.314 | 中等 |
| 27 | #635 | Design Log Storage System | 0.517 | 中等 |
| 28 | #716 | Max Stack | 0.428 | 简单 |
| 29 | #362 | Design Hit Counter | 0.666 | 中等 |
| 30 | #170 | Two Sum III – Data structure design | 0.407 | 简单 |
| 31 | #281 | Zigzag Iterator | 0.717 | 中等 |
| 32 | #251 | Flatten 2D Vector | 0.519 | 中等 |
| 33 | #604 | Design Compressed String Iterator | 0.359 | 简单 |
相关/参考链接
leetcode-cn
leetcode
爱站程序员基地


