截止至今LeetCode题目总量已经有
1582题
,估计将来每年平均增长
300题
左右,大部分人肯定是
刷不完的
,所以得有选择地刷LeetCode。
一种公认的刷题策略是
按类别刷题
,可是每个类别也有许多题,在有限的时间里
到底该刷哪些题呢
?个人根据
LeetCode官方
给出的每个题目的
出现频率
,整理并收录了每个类别里
高频出现
的题目,对于官方统计频率太低的题目,不予收录,最终得到了这个高频题目表格。
例如,对于下图中题号
#275
与
#270
的题目将被收录,并且
#275
出现频率大于
#270
;而对于题号
#1011
与
#1182
的题目,因为出现频率太低,将不被收录:
撸起键盘加油干!祝大家成功上岸!整理不易,点个赞吧!
其他杂项篇(Miscellaneous)
数据日期: 2020/03/26 (此时LeetCode题目数量:1582)
数据来源: LeetCode官方,将不同类别的题目按照官方给的出现频率(Frequency)降序排列,取有频率统计的题。
说明:
本篇比较特殊,是由多个类别的题目组合而成,之所以这么做是因为这些类别下题目数实在太少,因此就放到了一起。
并查集(Union Find)
排序 | 题号 | 题目 | 通过率 | 难度 |
---|---|---|---|---|
1 | #128 | Longest Consecutive Sequence | 0.483 | 困难 |
2 | #399 | Evaluate Division | 0.537 | 中等 |
3 | #200 | Number of Islands | 0.478 | 中等 |
4 | #130 | Surrounded Regions | 0.398 | 中等 |
5 | #684 | Redundant Connection | 0.571 | 中等 |
6 | #547 | Friend Circles | 0.557 | 中等 |
7 | #721 | Accounts Merge | 0.323 | 中等 |
8 | #685 | Redundant Connection II | 0.335 | 困难 |
9 | #305 | Number of Islands II | 0.315 | 困难 |
10 | #323 | Number of Connected Components in an Undirected Graph | 0.553 | 中等 |
11 | #261 | Graph Valid Tree | 0.449 | 中等 |
12 | #737 | Sentence Similarity II | 0.41 | 中等 |
分治法(Divide and Conquer)
排序 | 题号 | 题目 | 通过率 | 难度 |
---|---|---|---|---|
1 | #4 | Median of Two Sorted Arrays | 0.372 | 困难 |
2 | #53 | Maximum Subarray | 0.499 | 简单 |
3 | #23 | Merge k Sorted Lists | 0.496 | 困难 |
4 | #312 | Burst Balloons | 0.584 | 困难 |
5 | #169 | Majority Element | 0.628 | 简单 |
6 | #218 | The Skyline Problem | 0.414 | 困难 |
7 | #241 | Different Ways to Add Parentheses | 0.708 | 中等 |
8 | #215 | Kth Largest Element in an Array | 0.618 | 中等 |
9 | #315 | Count of Smaller Numbers After Self | 0.372 | 困难 |
10 | #327 | Count of Range Sum | 0.329 | 困难 |
11 | #282 | Expression Add Operators | 0.331 | 困难 |
12 | #493 | Reverse Pairs | 0.235 | 困难 |
13 | #514 | Freedom Trail | 0.38 | 困难 |
14 | #240 | Search a 2D Matrix II | 0.396 | 中等 |
滑动窗口(Sliding Window)
排序 | 题号 | 题目 | 通过率 | 难度 |
---|---|---|---|---|
1 | #3 | Longest Substring Without Repeating Characters | 0.335 | 中等 |
2 | #76 | Minimum Window Substring | 0.355 | 困难 |
3 | #424 | Longest Repeating Character Replacement | 0.461 | 中等 |
4 | #239 | Sliding Window Maximum | 0.451 | 困难 |
5 | #480 | Sliding Window Median | 0.338 | 困难 |
6 | #567 | Permutation in String | 0.346 | 中等 |
7 | #159 | Longest Substring with At Most Two Distinct Characters | 0.51 | 中等 |
8 | #727 | Minimum Window Subsequence | 0.398 | 困难 |
9 | #340 | Longest Substring with At Most K Distinct Characters | 0.464 | 困难 |
递归(Recursion)
排序 | 题号 | 题目 | 通过率 | 难度 |
---|---|---|---|---|
1 | #698 | Partition to K Equal Sum Subsets | 0.41 | 中等 |
2 | #687 | Longest Univalue Path | 0.394 | 简单 |
3 | #726 | Number of Atoms | 0.437 | 困难 |
4 | #248 | Strobogrammatic Number III | 0.413 | 困难 |
5 | #247 | Strobogrammatic Number II | 0.478 | 中等 |
6 | #544 | Output Contest Matches | 0.665 | 中等 |
7 | #625 | Minimum Factorization | 0.323 | 中等 |
字典树(Trie)
排序 | 题号 | 题目 | 通过率 | 难度 |
---|---|---|---|---|
1 | #421 | Maximum XOR of Two Numbers in an Array | 0.591 | 中等 |
2 | #208 | Implement Trie (Prefix Tree) | 0.656 | 中等 |
3 | #336 | Palindrome Pairs | 0.331 | 困难 |
4 | #677 | Map Sum Pairs | 0.608 | 中等 |
5 | #212 | Word Search II | 0.397 | 困难 |
6 | #720 | Longest Word in Dictionary | 0.461 | 简单 |
7 | #211 | Add and Search Word – Data structure design | 0.434 | 中等 |
8 | #648 | Replace Words | 0.536 | 中等 |
9 | #676 | Implement Magic Dictionary | 0.565 | 中等 |
10 | #692 | Top K Frequent Words | 0.497 | 中等 |
线段树(Segment Tree)
排序 | 题号 | 题目 | 通过率 | 难度 |
---|---|---|---|---|
1 | #218 | The Skyline Problem | 0.414 | 困难 |
2 | #315 | Count of Smaller Numbers After Self | 0.372 | 困难 |
3 | #327 | Count of Range Sum | 0.329 | 困难 |
4 | #493 | Reverse Pairs | 0.235 | 困难 |
5 | #732 | My Calendar III | 0.572 | 困难 |
6 | #307 | Range Sum Query – Mutable | 0.543 | 中等 |
7 | #699 | Falling Squares | 0.399 | 困难 |
8 | #715 | Range Module | 0.331 | 困难 |
9 | #308 | Range Sum Query 2D – Mutable | 0.555 | 困难 |
Ordered Map(Ordered Map)
这个不懂怎么翻译,似乎就是带排序的map,类似于C++的map。
排序 | 题号 | 题目 | 通过率 | 难度 |
---|---|---|---|---|
1 | #352 | Data Stream as Disjoint Intervals | 0.526 | 困难 |
2 | #732 | My Calendar III | 0.572 | 困难 |
3 | #220 | Contains Duplicate III | 0.259 | 中等 |
4 | #731 | My Calendar II | 0.449 | 中等 |
5 | #699 | Falling Squares | 0.399 | 困难 |
6 | #715 | Range Module | 0.331 | 困难 |
7 | #683 | K Empty Slots | 0.368 | 困难 |
队列(Queue)
排序 | 题号 | 题目 | 通过率 | 难度 |
---|---|---|---|---|
1 | #621 | Task Scheduler | 0.481 | 中等 |
2 | #363 | Max Sum of Rectangle No Larger Than K | 0.348 | 困难 |
3 | #346 | Moving Average from Data Stream | 0.688 | 简单 |
4 | #353 | Design Snake Game | 0.391 | 中等 |
5 | #582 | Kill Process | 0.346 | 中等 |
几何(Geometry)
排序 | 题号 | 题目 | 通过率 | 难度 |
---|---|---|---|---|
1 | #587 | Erect the Fence | 0.302 | 困难 |
极小化极大算法(Minimax)
排序 | 题号 | 题目 | 通过率 | 难度 |
---|---|---|---|---|
1 | #292 | Nim Game | 0.696 | 简单 |
2 | #375 | Guess Number Higher or Lower II | 0.372 | 中等 |
3 | #464 | Can I Win | 0.333 | 中等 |
4 | #486 | Predict the Winner | 0.508 | 中等 |
5 | #294 | Flip Game II | 0.569 | 中等 |
二叉索引树(Binary Indexed Tree)
排序 | 题号 | 题目 | 通过率 | 难度 |
---|---|---|---|---|
1 | #218 | The Skyline Problem | 0.414 | 困难 |
2 | #315 | Count of Smaller Numbers After Self | 0.372 | 困难 |
3 | #327 | Count of Range Sum | 0.329 | 困难 |
4 | #493 | Reverse Pairs | 0.235 | 困难 |
5 | #307 | Range Sum Query – Mutable | 0.543 | 中等 |
6 | #308 | Range Sum Query 2D – Mutable | 0.555 | 困难 |
扫描线算法(Line Sweep)
排序 | 题号 | 题目 | 通过率 | 难度 |
---|---|---|---|---|
1 | #218 | The Skyline Problem | 0.414 | 困难 |
2 | #391 | Perfect Rectangle | 0.254 | 困难 |
拓扑排序算法(Topological Sort)
排序 | 题号 | 题目 | 通过率 | 难度 |
---|---|---|---|---|
1 | #207 | Course Schedule | 0.496 | 中等 |
2 | #329 | Longest Increasing Path in a Matrix | 0.401 | 困难 |
3 | #210 | Course Schedule II | 0.465 | 中等 |
4 | #269 | Alien Dictionary | 0.381 | 困难 |
5 | #444 | Sequence Reconstruction | 0.23 | 中等 |
6 | #1203 | Sort Items by Groups Respecting Dependencies | 0.369 | 困难 |
脑筋急转弯(Brainteaser)
排序 | 题号 | 题目 | 通过率 | 难度 |
---|---|---|---|---|
1 | #292 | Nim Game | 0.696 | 简单 |
2 | #319 | Bulb Switcher | 0.452 | 中等 |
记忆化(Memoization)
排序 | 题号 | 题目 | 通过率 | 难度 |
---|---|---|---|---|
1 | #329 | Longest Increasing Path in a Matrix | 0.401 | 困难 |
蓄水池抽样(Reservoir Sampling)
排序 | 题号 | 题目 | 通过率 | 难度 |
---|---|---|---|---|
1 | #382 | Linked List Random Node | 0.556 | 中等 |
2 | #398 | Random Pick Index | 0.599 | 中等 |
相关/参考链接
leetcode-cn
leetcode