截止至今LeetCode题目总量已经有
1582题
,估计将来每年平均增长
300题
左右,大部分人肯定是
刷不完的
,所以得有选择地刷LeetCode。
一种公认的刷题策略是
按类别刷题
,可是每个类别也有许多题,在有限的时间里
到底该刷哪些题呢
?个人根据
LeetCode官方
给出的每个题目的
出现频率
,整理并收录了每个类别里
高频出现
的题目,对于官方统计频率太低的题目,不予收录,最终得到了这个高频题目表格。
例如,对于下图中题号
#275
与
#270
的题目将被收录,并且
#275
出现频率大于
#270
;而对于题号
#1011
与
#1182
的题目,因为出现频率太低,将不被收录:
撸起键盘加油干!祝大家成功上岸!整理不易,点个赞吧!
双指针篇-41题(Two Pointers, 41 problems)
数据日期: 2020/03/26 (此时LeetCode题目数量:1582)
数据来源: LeetCode官方,将不同类别的题目按照官方给的出现频率(Frequency)降序排列,取有频率统计的题。
排序 | 题号 | 题目 | 通过率 | 难度 |
---|---|---|---|---|
1 | #3 | Longest Substring Without Repeating Characters | 0.335 | 中等 |
2 | #15 | 3Sum | 0.262 | 中等 |
3 | #42 | Trapping Rain Water | 0.495 | 困难 |
4 | #11 | Container With Most Water | 0.622 | 中等 |
5 | #16 | 3Sum Closest | 0.435 | 中等 |
6 | #26 | Remove Duplicates from Sorted Array | 0.493 | 简单 |
7 | #88 | Merge Sorted Array | 0.471 | 简单 |
8 | #86 | Partition List | 0.566 | 中等 |
9 | #18 | 4Sum | 0.374 | 中等 |
10 | #19 | Remove Nth Node From End of List | 0.382 | 中等 |
11 | #349 | Intersection of Two Arrays | 0.685 | 简单 |
12 | #167 | Two Sum II – Input array is sorted | 0.531 | 简单 |
13 | #287 | Find the Duplicate Number | 0.635 | 中等 |
14 | #30 | Substring with Concatenation of All Words | 0.299 | 困难 |
15 | #632 | Smallest Range Covering Elements from K Lists | 0.356 | 困难 |
16 | #76 | Minimum Window Substring | 0.355 | 困难 |
17 | #28 | Implement strStr() | 0.396 | 简单 |
18 | #75 | Sort Colors | 0.547 | 中等 |
19 | #344 | Reverse String | 0.696 | 简单 |
20 | #234 | Palindrome Linked List | 0.411 | 简单 |
21 | #27 | Remove Element | 0.578 | 简单 |
22 | #283 | Move Zeroes | 0.601 | 简单 |
23 | #141 | Linked List Cycle | 0.472 | 简单 |
24 | #61 | Rotate List | 0.4 | 中等 |
25 | #209 | Minimum Size Subarray Sum | 0.418 | 中等 |
26 | #345 | Reverse Vowels of a String | 0.495 | 简单 |
27 | #125 | Valid Palindrome | 0.43 | 简单 |
28 | #142 | Linked List Cycle II | 0.494 | 中等 |
29 | #350 | Intersection of Two Arrays II | 0.474 | 简单 |
30 | #424 | Longest Repeating Character Replacement | 0.461 | 中等 |
31 | #713 | Subarray Product Less Than K | 0.349 | 中等 |
32 | #80 | Remove Duplicates from Sorted Array II | 0.547 | 中等 |
33 | #360 | Sort Transformed Array | 0.603 | 中等 |
34 | #524 | Longest Word in Dictionary through Deleting | 0.454 | 中等 |
35 | #532 | K-diff Pairs in an Array | 0.34 | 简单 |
36 | #457 | Circular Array Loop | 0.332 | 中等 |
37 | #567 | Permutation in String | 0.346 | 中等 |
38 | #159 | Longest Substring with At Most Two Distinct Characters | 0.51 | 中等 |
39 | #259 | 3Sum Smaller | 0.558 | 中等 |
40 | #723 | Candy Crush | 0.677 | 中等 |
41 | #487 | Max Consecutive Ones II | 0.549 | 中等 |
相关/参考链接
leetcode-cn
leetcode